検索結果



カートの内容を見る

買い物カゴに 番号 書名 説明 価格
新規入荷 
新規入荷
B91841
明治8年改正地券 福岡県
筑前国那珂郡平尾村 和紙木版墨摺 紙面若干シワ 30×40糎 1冊 保存並 明治10 2500円
B91840 明治8年改正地券 福岡県 筑後国竹野郡新川村 水色 紙面若干水濡れ? 25×33糎 1冊 保存並 明治20 880円
B91839 明治8年改正地券 福岡県 筑後国竹野郡八幡村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治17 3300円
B91838 明治8年改正地券 福岡県 筑後国生葉郡星野村 茶色 紙面焼け、水濡れ? 25×33糎 1冊 保存悪 明治17 880円
B91837 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡垂見村 茶色 紙面全体にシワあり 25×33糎 1冊 保存悪 明治18 660円
B91836 明治8年改正地券 福岡県 筑後国生葉郡新川村 茶色 紙面焼け、若干水濡れ? 25×33糎 1冊 保存悪 明治17 660円
B91835 明治9年改正地券 長崎県 肥前国東松浦郡屋形石村 茶色 紙面若干焼け・一部分欠け 25×33糎 1冊 保存並 明治13 880円
B91834 明治9年改正地券 福岡県 筑後国山門郡吉開村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 3300円
B91833 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡吉開村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治13 3300円
B91830 明治9年改正地券 大阪府 摂津国能勢郡宿野村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治20 2750円
B91828 明治9年改正地券 大阪府 摂津国能勢郡宿野村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治21 2200円
B91827 明治9年改正地券 大阪府 摂津国能勢郡宿野村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治22 2200円
B91824
明治9年改正地券 大阪府   画像は村以下のデーターとは異なります
摂津国能勢郡宿野村 水色 右端若干汚れ 25×33糎 1冊 保存並 明治12 1100円
B91823 明治9年改正地券 大阪府 摂津国能勢郡宿野村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治12 2750円
B91822 明治9年改正地券 佐賀県 肥前国藤津郡谷所村 水色 紙面若干焼け 25×33糎 1冊 保存並 明治20 3300円
B91821 明治9年改正地券 佐賀県 肥前国東松浦郡納所村 茶色 若干痛み 25×33糎 1冊 保存並 明治20 2200円
B91820
明治9年改正地券 佐賀県  画像は村以下のデーターとは異なります
肥前国東松浦郡納所村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治20 3300円
B91819 明治9年改正地券 長崎県 肥前国北松浦郡中野村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治14 2750円
B91818 明治9年改正地券 長崎県 肥前国東松浦郡平尾村 茶色 焼け・染み 25×33糎 1冊 保存並 明治13 1650円
B91817 明治9年改正地券 長崎県 肥前国東松浦郡平尾村 茶色 25×33糎 1冊 保存並 明治20 2750円
B91816 明治9年改正地券 長崎県 肥前国東松浦郡屋形石村 茶色 焼け・汚れあり 25×33糎 1冊 保存悪 明治13 1100円
B91815 明治9年改正地券 長崎県 肥前国東松浦郡納所村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治15 2750円
B91814
明治9年改正地券 長崎県   画像は村以下のデーターとは異なります
肥前国東松浦郡半田村 茶色 水濡れ・焼け 25×33糎 1冊 保存悪 明治15 1100円
B91813 明治9年改正地券 長崎県 肥前国東松浦郡半田村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治14 2750円
B91812 明治9年改正地券 長崎県 肥前国東松浦郡半田村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治15 2750円
B91811 明治9年改正地券 長崎県 肥前国東松浦郡半田村 茶色 若干水濡か? 25×33糎 1冊 保存並 明治20 2750円
B91810 明治9年改正地券 長崎県 肥前国東松浦郡納所村 茶色 紙面焼け 25×33糎 1冊 保存並 明治15 1650円
B91809 明治9年改正地券 長崎県 肥前国藤津郡谷所村 茶色 一部分補修 25×33糎 1冊 保存並 明治15 2200円
B91808
明治9年改正地券 長崎県   画像は村以下のデーターとは異なります
肥前国東松浦郡半田村 茶色 部分水濡れ染み 25×33糎 1冊 保存並 明治14 880円
B91807
明治9年改正地券 長崎県  画像は村以下のデーターとは異なります
肥前国東松浦郡納所村 茶色 紙面若干くすみ 25×33糎 1冊 保存良 明治13 880円
B91806 明治9年改正地券 長崎県 肥前国北松浦郡中野村 水色 紙面若干焼け 25×33糎 1冊 保存並 明治13 1650円
B91805
明治9年改正地券 長崎県   画像は村以下のデーターとは異なります
肥前国北松浦郡中野村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治13 2200円
B91804 明治9年改正地券 長崎県 肥前国藤津郡谷所村 水色 紙面焼け 25×33糎 1冊 保存並 明治13 1650円
B91803 明治9年改正地券 長崎県 肥前国藤津郡谷所村 水色 紙面周囲若干焼け 25×33糎 1冊 保存並 明治13 2750円
B91802
明治8年改正地券 大分県  画像は村以下のデーターとは異なります
豊後国日田郡石井村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治10 880円
B91801 明治8年改正地券 大分県 豊前国宇佐郡今成村 水色 若干虫穴あり 25×33糎 1冊 保存並 明治20 1650円
B91800 明治8年改正地券 大分県 豊前国宇佐郡今成村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治20 2750円
B91799 明治8年改正地券 大分県 豊後国日田郡内河野村 水色 紙面若干くすみ 25×33糎 1冊 保存並 明治11 1650円
B91798 明治8年改正地券 大分県 豊後国日田郡内河野村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治10 2200円
B91797 明治8年改正地券 大分県 豊後国日田郡内河野村 水色 25×33糎 1冊 保存並 明治10 1650円
B91796 明治8年改正地券 大分県 豊後国国東郡糸永村 水色 紙面シミ・周囲小破れ 25×33糎 1冊 保存悪 明治11 880円
B91795 明治8年改正地券 大分県 豊後国日田郡小山村 水色 25×33糎 1冊 保存並 明治10 2200円
B91794 明治8年改正地券 大分県 豊後国日田郡石井村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治9 3300円
B91793 明治8年改正地券 大分県 豊後国日田郡内河野村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治16 2750円
B91792 明治8年改正地券 大分県 豊後国日田郡内河野村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治20 2750円
B91791 明治8年改正地券 大分県 豊後国日田郡内河野村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治19 2750円
B91790 明治8年改正地券 大分県 豊後国日田郡石井村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治16 3300円
B91789 明治8年改正地券 大分県 豊後国日田郡石井村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治20 3300円
B91788 明治8年改正地券 大分県 豊後国日田郡石井村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治19 2750円
B91787 明治8年改正地券 大分県 豊前国宇佐郡今成村 茶色 若干虫損あり 25×33糎 1冊 保存並 明治20 1650円
B91786 明治8年改正地券 大分県 豊前国宇佐郡今成村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治20 2750円
B91785 明治8年改正地券 大分県 豊後国日田郡小山村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治19 2750円
B91784
地券之證 大分県   画像は村以下のデーターとは異なります
豊後国速見郡南大神村 紙面切り跡を補修及び部分染み 32×15・5糎 1冊 保存悪 明治6 2750円
B91783
地券之證 大分県   画像は村以下のデーターとは異なります
豊後国速見郡南大神村 紙面切り跡を補修及び部分染み 32×15・5糎 1冊 保存悪 明治6 1100円
B91782 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡新村 茶色 紙面焼け 25×33糎 1冊 保存並 明治13 1650円
B91781
明治8年改正地券 福岡県  画像は村以下のデーターとは異なります
筑後国山門郡新村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治18 2750円
B91780 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡新村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治16 2750円
B91779 筑後国山門郡新村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治14 3300円
B91778 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡吉開村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治20 3300円
B91777 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡吉開村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治19 2750円
B91776 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡吉開村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治18 3300円
B91775 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡吉開村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治17 3300円
B91774 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡吉開村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治16 3300円
B91773 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡中山村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治17 3300円
B91772 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡中山村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治19 3300円
B91771 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡中山村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治13 2750円
B91770 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡新村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治13 3300円
B91769
明治8年改正地券 福岡県  画像は村以下のデーターとは異なります
筑後国山門郡吉開村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 880円
B91768
明治8年改正地券 福岡県  画像は村以下のデーターとは異なります
筑後国山門郡中山村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 1650円
B91767
明治8年改正地券 福岡県  画像は村以下のデーターとは異なります
筑後国山門郡中山村 水色 紙面若干くすみ 25×33糎 1冊 保存良 明治11 1100円
B91766
明治8年改正地券 福岡県  画像は村以下のデーターとは異なります
筑後国山門郡起田村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 2200円
B91765 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡起田村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 2750円
B91764 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡新村 水色 紙面若干くすみ 25×33糎 1冊 保存良 明治11 1080円
B91763
明治8年改正地券 福岡県  画像は村以下のデーターとは異なります
筑後国山門郡新村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 1650円
B91762 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡新村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治13 3300円
B91761 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡新村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 3300円
B91760
明治8年改正地券 福岡県  画像は村以下のデーターとは異なります
筑後国山門郡上庄町村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 2750円
B91759 明治8年改正地券 福岡県 筑後国山門郡上庄町村 水色 若干くすみ 25×33糎 1冊 保存並 明治11 2750円
B91758
明治8年改正地券 福岡県  画像は村以下のデーターとは異なります
筑後国下妻郡冨安村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 880円
B91757 明治8年改正地券 福岡県 筑後国下妻郡冨安村 水色 若干退色 25×33糎 1冊 保存並 明治20 3300円
B91756 明治8年改正地券 福岡県 筑後国下妻郡本郷村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 3300円
B91755 明治8年改正地券 福岡県 筑後国下妻郡本郷村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 3850円
B91754 明治8年改正地券 福岡県 筑後国下妻郡馬間田村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 3300円
B91753 明治8年改正地券 福岡県 筑後国下妻郡下妻村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治13 3300円
B91752 明治8年改正地券 福岡県 筑後国下妻郡冨安村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治17 2750円
B91751 明治8年改正地券 福岡県 筑後国下妻郡冨安村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治19 3300円
B91750 明治8年改正地券 福岡県 筑後国下妻郡冨安村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治18 3300円
B91749 明治8年改正地券 福岡県 筑後国下妻郡冨安村 茶色 若干くすみ 25×33糎 1冊 保存並 明治15 2750円
B91748 明治8年改正地券 福岡県 筑後国下妻郡冨安村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治16 3300円
B91747
明治8年改正地券 福岡県  画像は村以下のデーターとは異なります
筑後国三潴郡笹淵村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 1100円
B91746
明治8年改正地券 福岡県  画像は村以下のデーターとは異なります
筑後国三潴郡酒見村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 880円
B91745
明治8年改正地券 福岡県  画像は村以下のデーターとは異なります
筑後国三潴郡田川村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治11 2200円
B91743 明治8年改正地券 福岡県 筑後国三潴郡向島村 水色 紙面若干くすみ 25×33糎 1冊 保存並 11 2750円
B91742 明治8年改正地券 福岡県 筑後国三潴郡郷原村 水色 25×33糎 1冊 保存良 明治21 3300円
B91741 明治8年改正地券 福岡県 筑後国三潴郡商人村 水色 紙面若干くすみ 25×33糎 1冊 保存並 明治11 2750円
B91740 明治8年改正地券 福岡県 筑後国三潴郡江上本村 水色 紙面若干汚れ 25×33糎 1冊 保存並 明治11 2750円
B91738 明治8年改正地券 福岡県 筑後国三潴郡白山村 水色 紙面若干焼け 25×33糎 1冊 保存並 明治11 1650円
B91737
明治8年改正地券 福岡県  画像は村以下のデーターとは異なります
筑後国三潴郡郷原村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治20 1100円
B91736
明治8年改正地券 福岡県  画像は村以下のデーターとは異なります
筑後国三潴郡江上本村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治20 880円
B91735 明治8年改正地券 福岡県 筑後国三潴郡酒見村 茶色 25×33糎 1冊 保存良 明治16 3300円
11842件中10801-10900

検索結果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

HOME